品牌 | 雄鷹 |
---|
電纜鋼制拖鏈的特點:
型號 | 彎曲 | 節 距 P | a | c | d | e | f | g | h | k | 允許不用支承輪時 | 重量 | |
長度(m) | 負載Kg/m | ||||||||||||
TLG75 | 100/150/200 | 75 | 31 | 50 | 8 | 4 | 30 | 12 | 9 | 15 | 3/2/2 | 20/30/30 | 4.90/4.80/5.50 |
TLG100 | 150/200/250 | 100 | 49 | 75 | 10 | 4 | 50 | 17 | 11 | 21 | 4/3/3 | 25/40/40 | 9.10/9.10/10.00 |
TLG125 | 200/250/300 | 125 | 68 | 100 | 14 | 4 | 70 | 22 | 13 | 28 | 6/4/4 | 30/50/50 | 18.10/18.10/19.30 |
TLG175 | 250/300/400 | 175 | 118 | 150 | 14 | 8 | 115 | 26 | 13 | 32 | 10/8 | 10/30 | 25.00 |
訂貨舉例:
拖鏈型號TLG125,支撐板Ⅱ型,彎曲半徑R=300,
支撐板寬度Bi=200,拖鏈長度L=7500
拖鏈TLG125Ⅲ-300X200X7500
Ⅰ型-支撐板上下分型(根據用戶要求開孔)
Ⅱ型-上下是鋁板內有隔離片(根據用戶要求開孔)